根据《yl34511线路中心员工奖励实施办法》和《yl34511线路中心普通本科优秀员工奖学金评选办法》相关规定,决定开展yl34511线路中心第一届“学业优秀奖学金”和“学术科研奖学金”评选工作,现将相关推荐评选结果公示如下:
公示日期:2022年11月28日—2022年12月2日。
公示期间如有异议,请联系员工办公室或致电:023-49891821。
数学与大数据学院单项奖学金推荐员工公示表
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 年级专业成绩排名 | 推荐单项奖学金类型 |
1 | 陈自波 | 201902454066 | 2019 | 金融数学 | 1 | 学业优秀奖学金 |
2 | 陈红春 | 202002454045 | 2020 | 金融数学 | 1 | 学业优秀奖学金 |
3 | 邹贤芸 | 202102454005 | 2021 | 金融数学 | 1 | 学业优秀奖学金 |
4 | 潘有洪 | 201902394006 | 2019 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 学业优秀奖学金 |
5 | 袁园 | 202002394025 | 2020 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 学业优秀奖学金 |
6 | 张琳 | 202102394035 | 2021 | 数学与应用数学(师范) | 1 | 学业优秀奖学金 |
7 | 姜依伶 | 201902464009 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 学业优秀奖学金 |
8 | 卢雅莲 | 202002464018 | 2020 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 学业优秀奖学金 |
9 | 刘忆 | 202102464084 | 2021 | 数据科学与大数据技术 | 1 | 学业优秀奖学金 |
10 | 易立 | 201902484035 | 2019 | 数据科学与大数据技术(一本) | 1 | 学业优秀奖学金 |
11 | 赵浩岑 | 201902474033 | 2019 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 1 | 学业优秀奖学金 |
12 | 齐昊 | 202002474099 | 2020 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 1 | 学业优秀奖学金 |
13 | 王昕怡 | 202102474039 | 2021 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 1 | 学业优秀奖学金 |
数学与大数据学院学术科研奖学金推荐员工公示表
序号 | 姓名 | 学号 | 年级 | 专业 | 推荐单项奖学金类型 |
1 | 冯林茂 | 201902464044 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 学术科研奖学金 |
2 | 甘靖 | 201902454047 | 2019 | 金融数学 | 学术科研奖学金 |
3 | 周颗星 | 201902464034 | 2019 | 数据科学与大数据技术 | 学术科研奖学金 |
4 | 齐昊 | 202002474099 | 2020 | 数学与应用数学(中外合作办学) | 学术科研奖学金 |
数学与大数据学院员工办公室
二零二二年十一月二十八