
数学与财经学院2019届毕业生考研光荣榜 |
数学与应用数学(师范) |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 陈小平 | 数学与应用数学(师范) | 西南大学 | 基础数学 |
2 | 张玲 | 数学与应用数学(师范) | 西南大学 | 基础数学 |
3 | 秦广洲 | 数学与应用数学(师范) | 云南大学 | 基础数学 |
4 | 罗梅 | 数学与应用数学(师范) | 贵州大学 | 应用数学 |
5 | 曾秋璇 | 数学与应用数学(师范) | 英国卡迪夫大学 | 运筹学、应用统计学与金融风险 |
6 | 张波 | 数学与应用数学(师范) | 西南交通大学 | 基础数学 |
7 | 田玲 | 数学与应用数学(师范) | 成都理工大学 | 基础数学 |
8 | 周乾虎 | 数学与应用数学(师范) | 山西大学 | 代数与几何 |
9 | 周娇 | 数学与应用数学(师范) | 四川师范大学 | 基础数学 |
10 | 杨登炼 | 数学与应用数学(师范) | 四川师范大学 | 应用数学 |
11 | 刘思姚 | 数学与应用数学(师范) | 四川师范大学 | 数学教育 |
12 | 郝艺环 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 学科数学 |
13 | 万学 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 概率论与数理统计 |
14 | 颜舒华 | 数学与应用数学(师范) | 重庆师范大学 | 数学教育学 |
15 | 熊菊芳 | 数学与应用数学(师范) | 云南财经大学 | 基础数学 |
16 | 张芝源 | 数学与应用数学(师范) | 西华大学 | 基础数学 |
17 | 熊倩 | 数学与应用数学(师范) | 闽南师范大学 | 基础数学 |
|
|
|
|
|
经济统计学 |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 张媛燚 | 经济统计学 | 云南大学 | 应用统计 |
2 | 吴君 | 经济统计学 | 辽宁大学 | 笔译 |
3 | 蔡汶兴 | 经济统计学 | 兰州交通大学 | 应用统计学 |
4 | 王彦博 | 经济统计学 | 重庆工商大学 | 金融学 |
5 | 何潇 | 经济统计学 | 重庆工商大学 | 统计学 |
6 | 熊晓丽 | 经济统计学 | 重庆工商大学 | 金融学 |
7 | 朱时艺 | 经济统计学 | 桂林理工大学 | 应用统计学 |
8 | 尚伟 | 经济统计学 | 安徽师范大学 | 中国史 |
9 | 陈薪 | 经济统计学 | 重庆师范大学 | 发展与教育心理学 |
|
|
|
|
|
财务管理 |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 刘欢 | 财务管理 | 重庆大学 | 会计 |
2 | 谢欣 | 财务管理 | 英国卡迪夫大学 | 银行金融学 |
3 | 李雨潇 | 财务管理 | 西南政法大学 | 政治学 |
4 | 刘浩然 | 财务管理 | 延安大学 | 国际政治 |
5 | 聂红艳 | 财务管理 | 重庆师范大学 | 职业技术教育(旅游与服务) |
|
|
|
|
|
信息与计算科学 |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 马千惠 | 信息与计算科学 | 重庆大学 | 软件工程 |
2 | 黄欢 | 信息与计算科学 | 英国卡迪夫大学 | 银行金融学 |
3 | 曾文旻 | 信息与计算科学 | 重庆交通大学 | 车辆工程 |
4 | 李威 | 信息与计算科学 | 重庆邮电大学 | 软件工程 |
5 | 张正 | 信息与计算科学 | 重庆邮电大学 | 软件工程 |
|
|
|
|
|
金融数学 |
序号 | 姓名 | 专业 | 录取学校 | 录取专业 |
1 | 汪柳 | 金融数学 | 江西财经大学 | 国民经济学 |
2 | 杨焱寻 | 金融数学 | 英国卡迪夫大学 | 金融经济学 |